单位:百万韩元
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 12,177,134 | 12,458,454 | 11,929,113 |
| 销售总利益 | 1,611,526 | 2,028,658 | 2,158,119 |
| 销售费用和管理费用 | 1,011,180 | 1,078,489 | 1,025,169 |
| 营业利益 | 600,346 | 950,169 | 1,016,347 |
| 营业外收益 | 589,432 | 497,018 | 545,554 |
| 营业外费用 | 721,090 | 849,896 | 865,387 |
| 减去法人税之前的净利 | 468,689 | 597,290 | 696,514 |
| 法人税费用 | 176,699 | 71,399 | 221,112 |
| 繼續營業當期純利益 | 291,990 | 525,891 | 475,402 |
| 中断營業利益 | - | - | - |
| 当季净利 | 291,990 | 525,891 | 475,402 |



